- Promo !
- -20%

Mini-pompe à chaleur
Dans la même gamme :
141,07€ en 3x sans frais
Caractéristiques | SHP03 | SHP05 |
---|---|---|
Volume de piscine recommandé (m³) | <20 | <28 |
Plages de température de fonctionnement (°C) | 10~43 | |
Conditions de fonctionnement : Air 26°C, Eau 26°C, Humidité 80%* | ||
Puissance restituée (kW) | 3,5 | 5,8 |
C.O.P. | 5,5 | 6,5 |
Conditions de fonctionnement : Air 15°C, Eau 26°C, Humidité 70%* | ||
Puissance restituée (kW) | 2,4 | 3,8 |
C.O.P. | 4,1 | 4,5 |
Puissance nominale (kW) à l'air 15°C (kW) | 0,59 | 0,84 |
Type de gaz frigorigène | R32 | |
Intensité nominale (A) à l'air 15°C (A) | 2,56 | 3,65 |
Alimentation électrique | 230 V / monophasé / 50 Hz | |
Débit d'eau recommandé (m³/h) | 1~2 | 2~3 |
Puissance acoustique à 1m dB(A) / 10m dB(A) | 56 / 36 | 57 / 37 |
Échangeur | Titane | |
Carrosserie | Métal | |
Raccordement hydraulique (mm) | 32 / 38 | |
Poids net / Poids brut (Kg) | 24 | 34 |
Dimensions - LxPxH (cm) | 412×367×425 | 484×445×503 |
Fiche technique
Téléchargement
Caractéristiques et installation de la mini pompe à chaleur bwt
Téléchargement (1.34M)Pompe à chaleur Mini MyPOOL - documentation commerciale
Téléchargement (360.03k)199,73€ en 3x sans frais
Rupture temporaire
336€ en 3x sans frais
En stock expédié en 48 à 72h
Mini-pompe à chaleur
Dans la même gamme :