- Promo !
- -20%

Pompe à chaleur inverter
Les différents modèles de la gamme :
327,68€ en 3x sans frais
La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter fonctionne avec un compresseur Inverter qui peut varier de 20 à 100% de sa puissance, en fonction des conditions d’exploitation et de la température extérieure. La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter récupère les calories de l’air ambiant et les transfère à l’eau de votre piscine. Au début de la saison, quand la demande de chauffe est élevée, le compresseur Inverter et le ventilateur fonctionneront à grande vitesse (autour de 100%). A l’approche du point de consigne, le compresseur Inverter réduira sa puissance et utilisera ses plages de fonctionnement à basse vitesse. Ce mode de fonctionnement favorise fortement les économies d’énergie.
Fonctionne à des températures d’air de 0°C à 35°C (en fonction du taux d’humidité) et permet de prolonger ainsi la saison d’utilisation de la piscine. Les pompes à chaleur Inverter permettent également d’obtenir un C.O.P. moyen de 9 dans les conditions de fonctionnement suivantes : Air 26°C, Eau 26°C, Humidité 80%*.
Les contrôleurs de haute et basse pressions, la sécurité de manque d’eau (flow switch), le système de dégivrage par inversion de cycle et les 5 sondes de température, sont commandés par un régulateur numérique qui assure une protection optimale de la pompe à chaleur et un contrôle précis de la température de la piscine.
La carrosserie des pompes à chaleur BWT myPOOL Inverter est en acier galvanisé, revêtu d’une protection polymère, cette protection anti-corrosion est plus durable et plus efficace.
1 Échangeur titane
2 Contrôleur numérique
3 Soudure à l’argent des tubes en cuivre
4 Gaz R32 (écologique)
5 Vanne 4 voies (dégivrage possible par inversion de cycle)
6 Carrosserie (Acier galvanisé)
7 Fonctionnement à partir de 0°
8 Technologie HP-BOOSTER
Modèles | MP-IPH 50 | MP-IPH 62 | MP-IPH 80 | MP-IPH 96 | MP-IPH 125 | MP-IPH 165 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamme MP-IPH | Produit consulté | Accéder au produit | Accéder au produit | Accéder au produit | Accéder au produit | Accéder au produit |
Code article | 125252269 | 125252271 | 125252272 | 125252273 | 125252274 | 125252275 |
Volume de piscine recommandé (m³) | 10-24 | 14-28 | 20-35 | 20-40 | 30-55 | 35-70 |
Plages de fonctionnement (température en °C) | 0-43 | |||||
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT* : AIR 26°C - EAU 26°C - HUMIDITÉ 80% | ||||||
Puissance restituée (kW) | 5 | 6,2 | 8 | 9,6 | 12,5 | 16,5 |
C.O.P. | 9.4-5.8 | 9.5-5.9 | 9.1-5.6 | 9.5-5.7 | 10.5-5.9 | 10.0-5.7 |
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT* : AIR 15°C - EAU 26°C - HUMIDITÉ 70% | ||||||
Puissance restituée (kW) | 4 | 4,8 | 6 | 7,3 | 9 | 12 |
C.O.P | 5.9-4.3 | 5.9-4.4 | 5.9-4.1 | 6.0-4.3 | 5.9-4.2 | 6.0-4.2 |
Puissance nominale (kW) | 0.29-0.83 | 0.29-1.0 | 0.34-1.4 | 0.29-0.83 | 0.29-1.0 | 0.34-1.4 |
Type de gaz frigorigène | R32 | |||||
Intensité nominale (A) | 1.87-3.78 | 1.26-4.74 | 1.48-6.0 | 1.52-7.39 | 1.57-8.7 | 2.48-11.7 |
Alimentation électrique | 230 V / monophasé / 50 Hz | |||||
Débit d'eau recommandé (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-8 |
Pression acoustique à 1m dB(A) | 38.5-50.1 | 38.8-50.2 | 40.8-51.1 | 40.6-52.5 | 42.9-53.0 | 45.2-56.3 |
Pression acoustique à 10m dB(A) | 18.5-30.1 | 18.8-30.2 | 20.8-31.1 | 20.6-32.5 | 22.9-33.0 | 25.2-36.3 |
Échangeur | Tube spiralé en PVC | |||||
Carrosserie | Boîtier métallique avec revêtement plastique | |||||
Raccordement hydraulique (mm) | 50 | |||||
Poids net / Poids brut (Kg) | 42 | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 |
Dimensions - LxPxH (mm) | 744×359×648 | 744×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 954×359×648 |
* Valeurs indiquées sous les conditions d'utilisation d'une couverture isothermique la nuit, avec fonctionnement du système de filtration 15 h/jour et une saison de chauffe du 1er mai au 15 septembre. Sous d'autres conditions, surdimensionnez la machine.
Fiche technique
Téléchargement
Les informations importantes sur la pompe à chaleur
Téléchargement (618.21k)416,32€ en 3x sans frais
En stock expédié en 48 à 72h